Графіки відключень світла в Києві 24 грудня – в ДТЕК опублікували оновлення

Ілюстративне фото: відключення в Києві стали жорсткішими (Getty Images)

Для Києва оновили графіки погодинних стабілізаційних відключень світла для побутових споживачів на 24 грудня. Графіки стали значно жорсткішими, в середньому кияни будуть без світла до 14 годин на добу.

“Київ: оновлені графіки відключень на 24 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, – сказано у повідомленні.

Як будуть вимикати світло за оновленими графіками:

  • черга 1.1 – з 02:00 до 09:00, з 13:00 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 1.2 – з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.1 – з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.2 – з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 3.1 – з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 і з 16:00 до 20:00;
  • черга 3.2 – з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;
  • черга 4.1 – з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;
  • черга 4.2 – з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:30 і з 16:00 до 23:00;
  • черга 5.1 – з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 16:00 і з 19:30 до 24:00;
  • черга 5.2 – з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;
  • черга 6.1 – з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 і з 19:30 до 24:00.
  • черга 6.2 – з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00.

Фото: ДТЕК

ДТЕККиївська область